产品列表
联系方式
电话:0311 85290366
传真:0311 85290388
邮箱: 601212133@qq.com
地址:石家庄珠峰大街111号
    华山商务中心 1121室
单位换算
您当前位置:首页<<清水泵<<QJ型潜水泵<<QJ型潜水泵参数

型号 出水口
直径
流量 级数 总扬程 转速 适用
井径
水泵
效率
额定
电压
配用
电机
额定
电流
功率
因数
电机
效率
250QJ50-20/1 75 50 1 20 2875 250 73 380 5.5 13.57 0.8 77
250QJ50-40/2 2 40 9.2 21.72 0.82 78.5
250QJ50-60/3 3 60 13 29.75 0.83 80
250QJ50-80/4 4 80 18.5 43.11 0.83 81.5
250QJ50-100/5 5 100 22 48.23 0.84 82.5
250QJ50-120/6 6 120 25 54.48 0.84 83
250QJ50-140/7 7 140 30 65.38 0.84 83
250QJ50-160/8 8 160 37 79.67 0.84 84
250QJ50-180/9 9 180 45 94.08 0.85 85.5
250QJ50-200/10 10 200 45 94.08 0.85 85.5
250QJ50-240/12 12 240 55 114.31 0.85 86
250QJ50-260/13 13 260 63 130.94 0.85 86
250QJ50-280/14 14 280 63 130.94 0.85 86
250QJ50-300/15 15 300 75 152.3 0.86 87
250QJ50-320/16 16 320 75 152.3 0.86 87
250QJ80-20/1 100 80 1 20 2875 250 75 380 7.5 18.04 0.81 78
250QJ80-40/2 2 40 15 33.9 0.83 81
250QJ80-60/3 3 60 22 48.23 0.84 82.5
250QJ80-80/4 4 80 30 65.38 0.84 83
250QJ80-100/5 5 100 37 79.67 0.84 84
250QJ80-120/6 6 120 45 94 0.85 85.5
250QJ80-140/7 7 140 55 114.31 0.85 86
250QJ80-160/8 8 160 55 114.31 0.85 86
250QJ80-180/9 9 180 63 130.94 0.85 86
250QJ80-200/10 10 200 75 152.3 0.86 87
250QJ80-240/12 12 240 90 182.76 0.86 87
250QJ80-300/15 15 300 110 220.81 0.87 87
250QJ100-18/1 125 100 1 18 2875 250 75 380 7.5 18.04 0.81 78
250QJ100-36/2 2 36 15 33.9 0.83 81
250QJ100-54/3 3 54 25 54.48 0.84 83
250QJ100-72/4 4 72 30 65.38 0.84 83
250QJ100-108/6 6 108 45 94.08 0.85 85.5
250QJ100-126/7 7 126 55 114.31 0.85 86
250QJ100-144/8 8 144 63 130.94 0.85 86
250QJ100-162/9 9 162 75 152.3 0.86 87
250QJ100-198/11 10 198 90 182.76 0.86 87
250QJ100-216/12 12 216 100 210.41 0.86 87
250QJ125-16/1 125 125 1 16 2875 250 76 380 9.2 21.72 0.82 78.5
250QJ125-32/2 2 32 18.5 43.11 0.83 81.5
250QJ125-48/3 3 48 25 54.48 0.84 83
250QJ125-64/4 4 64 37 79.67 0.84 84
250QJ125-80/5 5 80 45 94.08 0.85 85.5
250QJ125-96/6 6 96 55 114.31 0.85 86
250QJ125-112/7 7 112 63 130.94 0.85 86
250QJ125-128/8 8 128 75 152.3 0.86 87
250QJ125-160/10 10 160 90 182.76 0.86 87
250QJ125-176/11 11 176 100 210.41 0.86 87
250QJ125-192/12 12 192 110 220.81 0.87 87
250QJ140-15/1 125 140 1 15 2875 250 76 380 9.2 21.72 0.82 78.5
250QJ140-30/2 2 30 18.5 43.11 0.83 81.5
250QJ140-45/3 3 45 30 65.38 0.84 83
250QJ140-60/4 4 60 37 79.67 0.84 84
250QJ140-75/5 5 75 45 94.08 0.85 85.5
250QJ140-90/6 6 90 55 114.31 0.85 86
250QJ140-105/7 7 105 63 130.94 0.85 86
250QJ140-120/8 8 120 75 152.3 0.86 87
250QJ140-150/10 10 150 93 182.76 0.86 87
250QJ140-165/11 11 165 100 210.41 0.86 87
250QJ140-180/12 12 180 110 220.81 0.87 87
300QJ140-21/1 125 140 1 21 2900 300 75 380 13 29.75 0.83 80
300QJ140-42/2 2 42 25 54.48 0.84 83
300QJ140-63/3 3 63 37 79.67 0.84 84
300QJ140-84/4 4 84 55 114.31 0.85 86
300QJ140-105/5 5 105 63 130.94 0.85 86
300QJ140-126/6 6 126 75 152.3 0.86 87
300QJ140-147/7 7 147 90 182.76 0.86 87
300QJ140-168/8 8 168 100 210.41 0.86 87
300QJ140-189/9 9 189 110 220.81 0.87 87
300QJ140-210/10 10 210 125 249.48 0.87 87.5
300QJ140-231/11 11 231 140 277.83 0.87 88
300QJ140-252/12 12 252 160 317.52 0.87 88
300QJ140-294/14 14 294 185 367.13 0.87 88
300QJ140-336/16 16 336 220 439.17 0.86 88.5
300QJ200-20/1 150 200 1 20 2900 300 76 380 18.5 43.11 0.83 81.5
300QJ200-40/2 2 40 37 79.67 0.84 84
300QJ200-60/3 3 60 55 114.31 0.85 86
300QJ200-80/4 4 80 75 152.3 0.86 87
300QJ200-100/5 5 100 90 182.76 0.86 87
300QJ200-120/6 6 120 100 210.41 0.86 87
300QJ200-140/7 7 140 125 249.48 0.87 87.5
300QJ200-160/8 8 160 140 277.83 0.87 88
300QJ200-180/9 9 180 160 317.52 0.87 88
300QJ200-200/10 10 200 185 367.13 0.87 88
300QJ200-240/12 12 240 220 439.17 0.86 88.5
350QJ320-22/2 200 320 2 22 1450 350 76 380 30 65.38 0.83 84
350QJ320-33/3 3 33 45 96.91 0.83 85
350QJ320-44/4 4 44 63 132.5 0.84 86
350QJ320-55/5 5 55 75 157.74 0.84 86
350QJ320-66/6 6 66 90 187.11 0.84 87
350QJ320-77/7 7 77 110 224.71 0.85 87.5
350QJ320-88/8 8 88 125 255.35 0.85 87.5
350QJ320-99/9 9 99 140 284.37 0.85 88
350QJ320-110/10 10 110 160 324.99 0.85 88
400QJ500-15/1 250 500 1 15 1450 400 77 380 30 65.38 0.83 84
400QJ500-30/2 2 30 63 132.5 0.84 86
400QJ500-45/3 3 45 90 187.1 0.84 87
400QJ500-60/4 4 60 125 255.4 0.85 87.5
400QJ500-75/5 5 75 160 324.99 0.85 88

本网站版权属石家庄时代泵业有限公司所有,冀ICP备11002433号
本站“水泵维护”栏目内容来源自互联网仅供学习研究分享,不对其版权负任何连带责任。
时代泵业生产渣浆泵、泥浆泵、砂石泵、挖泥泵、脱硫泵、清水泵、污水泵、渣浆泵配件、灰浆泵、品质高信誉好。
“节能资讯”栏目内容来自互联网,本站不对内容的真实性负责,网站地图
技术支持:英特网 点击这里给我发消息
友情链接渣浆泵 挖泥泵 污水泵 泥浆泵 谷瀑环保网